Casa ProdottiAir impianti di separazione

Pianta industriale dell'ossigeno del compressore a due fasi dell'ossigeno della pianta di separazione dell'aria di fila di verticale due

Pianta industriale dell'ossigeno del compressore a due fasi dell'ossigeno della pianta di separazione dell'aria di fila di verticale due

    • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant
    • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant
  • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant

    Dettagli:

    Luogo di origine: La Cina
    Marca: Hangyang
    Certificazione: GB CE ASME
    Numero di modello: 2Z16-166.67 /10.8-50

    Termini di pagamento e spedizione:

    Quantità di ordine minimo: 1SET
    Prezzo: USD
    Imballaggi particolari: CASSE DI LEGNO
    Tempi di consegna: 3months
    Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, D/P
    Capacità di alimentazione: 100++ all'anno
    Contattaci
    Descrizione di prodotto dettagliata

     

    Ⅱ 3Z 3.51.67/150 3Z3.5-9.2/50 del Ⅰ ZW0.3/8-150 ZW-36.75/30 2LY9.2/30- di serie 2Z16-166.67 /10.8-50 2Z23/165- del compressore dell'ossigeno

     

    Dati tecnici di serie del compressore dell'ossigeno

     

    Modello no. Flusso m. 3/h MPa di pressione di entrata (A) Impiegati dell'entrata. ℃ MPa dello sbocco Scarico temp.℃ Velocità girante r/min T/h totale del consumo di acqua Elettricità kW/V di potere del motore
    2Z16-166.67 /10.8-50 10000N 1,156 30 4,998 40 428 85 850/6000
    Ⅰ 2Z23/165- 180 0,102 35 16,27 40 485 7 55/380
    ZW0.3/8-150 150N 0,9 35 14,7 40 197 3 30/380
    ZW-36.75/30 2205 0,115 25 3 40 592 45 500/6300
    Ⅱ 2LY9.2/30- 550N 0,103 30 3,04 40 485 10 110/380
    3Z 3.51.67/150 100 0,103 30 14,8 40 197 3 30/380
    3Z3.5-9.2/50 550 0,103 30 4,998 40 485 12,5 130/380
    ZW-9.8/80 550 0,105 25 7,98 40 485 12,5 160/380
    ZW-3.3/165 200 0,102 30 16,5 40 255 7 55/380
    ZW-57/30 3420 0,105 20 3 40 510 80 800/4160
    ZW-104/23 6240 0,106 25 2,3 40 493 130 1120/10k
    ZW-83.2/30 4992/4900N 0,1065 20 3 40 493 110 1000/10k
    4M16111.5/30 6690 0,097 21 3 40 370 115 1400/10k

     

     

    Modello no. Media Tipo Modello del motore Dimensione esterna millimetro peso chilogrammo
    2Z16-166.67 /10.8-50 O2 Verticale, fila due, a due fasi TK85014/1730 due layor 6900×7000 33250
    Ⅰ 2Z23/165- O2 Verticale, due fila, fase cinque Y250M-4 3795×3029×2420 5050
    ZW0.3/8-150 O2 Verticale, fila due, a tre fasi Y250M-8 2030×1580×2145 2810
    ZW-36.75/30 O2 Verticale, fila due, a tre fasi YKK560-10 7500×5000×3600 21050
    Ⅱ 2LY9.2/30- O2 Verticale, fila due, a tre fasi Y355L1-12 4500×4500×2800 8500
    3Z 3.51.67/150 O2 Verticale, fila due, a tre fasi Y250M-8 2030×1580×2145 2800
    3Z3.5-9.2/50 O2 Verticale, fila due, a quattro piani JR130-12P 4100×3000×2800 9250
    ZW-9.8/80 O2 Verticale, fila due, a quattro piani Y400-12P 3800×3200×3000 9776
    ZW-3.3/165 O2 Verticale, due fila, fase cinque Y280M-6 3300×3500×2800 5455
    ZW-57/30 O2 Verticale, tetrastico, a tre fasi Y630-14 9500×7000×3900 32416
    ZW-104/23 O2 Verticale, tetrastico, a tre fasi Y710-12 12000×7100×4000 31310
    ZW-83.2/30 O2 Verticale, tetrastico, a tre fasi Y630-12 12000×7100×4000 39140
    4M16111.5/30 O2 Orizzontale, tetrastico, a tre fasi YSG1400-16 due layor 12500×9500 61607

     

    Pianta industriale dell'ossigeno del compressore a due fasi dell'ossigeno della pianta di separazione dell'aria di fila di verticale due

    Dettagli di contatto
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

    Persona di contatto: Mr. Yao junming

    Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)

    Migliori prodotti
    Altri prodotti