| Luogo di origine: | Hangzhou, Cina |
| Marca: | Tailian |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | R22 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | un mese dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| modello: | R22 | formula chimica: | CHClF2 |
|---|---|---|---|
| Peso molecolare: | 86,5 g/mol | Punto di ebollizione: | -40.8℃ |
| Temperatura critica: | 96℃ | Pressione critica: | 4.98mpa |
| Densità critica: | 1,221 g/cm3 | ||
| Evidenziare: | parti del carro armato di ossigeno,pezzi di ricambio del concentratore dell'ossigeno |
||
Il concentratore dell'ossigeno del refrigerante R22 parte CHCIF2 86.5G/mol di peso molecolare
1.description
R22 è stato il refrigerante dominante in condizionamento d'aria residenziale e commerciale ed in alcuni molto grandi refrigeratori centrifughi per condizionamento d'aria ed il raffreddamento di processo industriale. Inoltre è stato utilizzato nella refrigerazione poiché l'eliminazione progressiva dei CFC, sia come refrigerante puro che nelle miscele. R-22 è conforme a produzione ed alla restrizione ridutrici in nuova attrezzatura dal 2010 e la produzione si conclude nel 2020. L'uso di R-22 è permesso fino a vuotare il rifornimento R-22.
R22 è un gas incolore alla temperatura ordinaria e un liquido incolore & trasparente sotto la pressione di se stesso, non tossico & infiammabile con la termostabilità e il chemicalstability eccellenti, incapace di eroderlo i metalli ed è un refrigerante per la bassa temperatura a ﹣ 80℃ qui sotto. Utilizzato nel ricambiare compressore, come refrigerante nel sistema di aero-condizione di industriale, dell'annuncio pubblicitario e della famiglia; Inoltre usato per produrre insetticida ed aerosol per la pittura di spruzzatura; per produrre estinzione del agent1211; Come la materia prima per produrre un'ampia varietà di composti macromolecolari fluorati.
Proprietà:
| Unità | HCFC-22 | |
| Formula chimica | CHClF2 | |
| Peso molecolare | g/mol | 86,5 |
| Punto di fusione | ℃ | -146 |
| Punto di ebollizione | ℃ | -40,8 |
| Peso specifico (liquido 25℃) | g/cm3 | 1,194 |
| Pressione di vapore (25℃) | MPa | 1,04 |
| Temperatura critica | ℃ | 96 |
| Pressione critica | MPa | 4,98 |
| Densità critica | g/cm3 | 1,221 |
| Calore del vapore al punto di ebollizione | KJ/kg | 233,5 |
| Idrosolubilità (25℃) | W% | 0,30 |
| Calore specifico (liquido 25℃) | KJ/kg·K | 1,400 |
| ODP | 0,05 | |
| GWP | 0,03 |
Specificazione di qualità:
| Indice | Prestazione di qualità |
| Aspetto | Incolore, non torbido |
| Odore | Nessun puzzo sconosciuto |
| Purezza %≥ | 99,9% |
| Umidità %≤ | 0,001 |
| Acidità (come HCl) %≤ | 0,00001 |
| Residuo %≤ di evaporazione | 0,01 |
| Prova %≤ dei cloruri (Cl) | 0,0003 |
| Nessun gas condensabile (V/V) %≤ | 1,5 |
Pacchetto: 13.6kg/30lb; 22.7kg/50lb; 950kg/926L; Carro armato di iso
![]()
Persona di contatto: Mr. Yao junming